| Spesifikasi | Jarak pusat -500Umm | Jarak pusat-1000Umm | |
|---|---|---|---|
| Kemampuan Kerja | Diameter ayunan maks | 695mm | 728mm |
| Diameter kerja maks | 340mm | 340mm | |
| Kapasitas pemrosesan Max Bar (Dipengaruhi oleh chuck) | 65mm | 65mm | |
| Panjang kerja maksimum | 535mm | 1085mm | |
| Sumbu Utama | ukuran chuck | 8in | 8in |
| Kecepatan putar maks | 5000rpm | 5000rpm | |
| Daya motor (peringkat 30 menit) | 15kw / 20,0hp | 15kw / 20,0hp | |
| Menara Pisau | Jumlah alat pemotong | 12 | 12 |
| Kecepatan putar maks | 4500rpm | 4500rpm | |
| Daya motor (peringkat 30 menit)) | 5kw / 7.5hp | 5kw / 7.5hp | |
| Poros umpan | Traval Efektif (sumbu X) | 215mm | 215mm |
| Traval Efektif (sumbu Y) | 100mm | 100mm | |
| Traval Efektif (sumbu Z) | 605mm | 1155mm | |

Pusat balik Yamazaki Mazak QT-Compact jarak pusat 200MY -kapasitas pemrosesan 1000umm
Diameter belok maksimum adalah 728 mm
Diameter pemesinan maksimum adalah 340 mm
Kapasitas pemrosesan batang maksimum (dipengaruhi oleh chuck) 65 mm
Panjang pemrosesan maksimum adalah 1085 mm




